RESULTADOS I TORNEO DE AJEDREZ SALON CLUB IRIS | |||||||||
CAMPEONATO MUNICIPAL DE AJEDREZ AGUADAS | |||||||||
TORNEO ABSOLUTO | CAMPEON DEFENSOR | DELIO ALBERTO DIOSA | 1640 | ||||||
TORNEO DE CANDIDATOS | RONDAS | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||||
RETADORES | JORGE IVAN MONSALVE | 1553 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
CESAR GALLEGO | 1602 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | ||
CESAR HERNAN LOPEZ | 1548 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
JHON JAIRO DIOSA | 1600 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
GABRIEL MEJIA | 1597 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | ||
OSWALDO VARGAS | 1600 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | ||
ARIAS HUMBERTO | 1600 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | ||
ARIAS NARVAEZ REINALDO | 1600 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||
OSORIO CASTRO JOSE ARIEL | 1600 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | ||
VALENCIA BRAIAN ESTEVEN | 1400 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
MATCH FINAL | NOMBRE | ELO | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
CAMPEON | DELIO ALBERTO DIOSA | 1640 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
RETADOR | JOGE IVAN MONSALVE | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAMPEON ABSOLUTO | DELIO ALBERTO DIOSA | ||||||||
TORNEO SUB 14 ABSOLUTO | CAMPEON DEFENSOR | JUAN PABLO RIOS FRANCO | 1523 | ||||||
TORNEO DE CANDIDATOS | RONDAS | ||||||||
1 | 2 | 3 | DES | TOTAL | |||||
RETADORES | ANDRES FELIPE ARIAS | 1510 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | ||
SERGIO ALEJANDRO RIOS FRANCO | 1407 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | |||
JOHAN SEBASTIAN DIOSA BERMUDEZ | 1459 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | |||
LOPEZ DIEGO ANDRES | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
MATCH FINAL | NOMBRE | ELO | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
CAMPEON | JUAN PABLO RIOS FRANCO | 1523 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
RETADOR | ANDRES FELIPE ARIAS MONSALVE | 1510 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
CAMPEON SUB 14 ABSOLUTO | ANDRES FELIPE ARIAS MONSALVE | ||||||||
TORNEO SUB 14 FEMENINO | CAMPEONA DEFENSORA | LINA PAOLA RIOS FRANCO | 1383 | ||||||
MATCH SEMIFINAL DE RETADORAS | RONDAS | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||||
RETADORES | LISETH DUQUE | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIELA ARIAS MONSALVE | 1455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
MATCH FINAL | NOMBRE | ELO | 1 | 2 | 3 | TOTAL | DES | TOTAL | |
CAMPEONA | LINA PAOLA RIOS FRANCO | 1300 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | |
RETADORA | DANIELA ARIAS MONSALVE | 1455 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | |
CAMPEON SUB 14 FEMENINO | DANIELA ARIAS MONSALVE | ||||||||
NOMBRE | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||
TORNEO SUB 10 ABSOLUTO | GIRALDO HURTADO JOSE ANGEL | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
DUQUE DAVID SANTIAGO | 1300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
OSORIO FRANCO VALENTINA | 1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
OSORIO FRANCO CRISTIAN CAMILO | 1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
BALLESTEROS ISABELLA | 1300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
PELAEZ MARTINEZ MARIANA | 1300 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | ||
GARCIA ORREGO JHON SEBASTIAN | 1300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
BALLESTEROS LOPEZ MARIANA | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
CAMPEON SUB 10 ABSOLUTO | JOSE ANGEL GIRALDO HURTADO | ||||||||
ESCUELA FORMACION AJEDREZ AGUADAS
Vistas de página en total
IMPORTANTE
Búsqueda personalizada
ANUNCIANTES
viernes, 22 de octubre de 2010
RESULTADOS I TORNEO DE AJEDREZ SALON CLUB IRIS AGUADAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario